09 : 08 : 50, 15 May 2025
- American ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Sports
Leaderboard
User | Risk | Odds | Winning |
---|---|---|---|
Hidden | $ 49.46 | 1.55 | $ 76.66 |
Hidden | $ 46.55 | 2.74 | $ 127.55 |
Hidden | $ 89.26 | 1.54 | $ 137.46 |
Hidden | $ 87.97 | 2.71 | $ 238.4 |
Hidden | $ 35.05 | 1.01 | $ 35.4 |
Hidden | $ 23.58 | 1.44 | $ 33.96 |
Hidden | $ 31.06 | 1.64 | $ 50.94 |
Hidden | $ 94.32 | 2.34 | $ 220.71 |
Hidden | $ 19.51 | 1.5 | $ 29.27 |
Hidden | $ 53.39 | 1.49 | $ 79.55 |
Hidden | $ 48.71 | 1.27 | $ 61.86 |
Hidden | $ 58.87 | 1.73 | $ 101.85 |
Hidden | $ 89.87 | 1.56 | $ 140.2 |
Hidden | $ 30.18 | 1.8 | $ 54.32 |
Hidden | $ 41.52 | 1.11 | $ 46.09 |
Betting on Rugby League at BetAdrian
No Bet Selected!
Please browse our sportsbook and select bets by taping on the odds.