18 : 51 : 33, 13 Feb 2025
- American ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Sports
Outrights
View All
Leaderboard
User | Risk | Odds | Winning |
---|---|---|---|
Hidden | $ 34.86 | 1.29 | $ 44.97 |
Hidden | $ 84.48 | 1.62 | $ 136.86 |
Hidden | $ 17.91 | 1.41 | $ 25.25 |
Hidden | $ 22.97 | 1.15 | $ 26.42 |
Hidden | $ 8.48 | 1.03 | $ 8.73 |
Hidden | $ 47.76 | 1.13 | $ 53.97 |
Hidden | $ 66.72 | 1.37 | $ 91.41 |
Hidden | $ 42.77 | 1.22 | $ 52.18 |
Hidden | $ 15.47 | 1.09 | $ 16.86 |
Hidden | $ 40.7 | 1.19 | $ 48.43 |
Hidden | $ 49.65 | 1.72 | $ 85.4 |
Hidden | $ 26.11 | 1 | $ 26.11 |
Hidden | $ 78.31 | 1.92 | $ 150.36 |
Hidden | $ 95.66 | 2.91 | $ 278.37 |
Hidden | $ 66.71 | 1.2 | $ 80.05 |
Betting on Rugby League at BetAdrian
No Bet Selected!
Please browse our sportsbook and select bets by taping on the odds.