19 : 36 : 20, 13 Feb 2025
- American ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Sports
Outrights
Leaderboard
User | Risk | Odds | Winning |
---|---|---|---|
Hidden | $ 49.95 | 2.92 | $ 145.85 |
Hidden | $ 59.88 | 2.47 | $ 147.9 |
Hidden | $ 17.44 | 1.42 | $ 24.76 |
Hidden | $ 39.55 | 1.32 | $ 52.21 |
Hidden | $ 25.51 | 1.75 | $ 44.64 |
Hidden | $ 22.16 | 1.15 | $ 25.48 |
Hidden | $ 26.53 | 1.39 | $ 36.88 |
Hidden | $ 71.26 | 1.93 | $ 137.53 |
Hidden | $ 84.2 | 2.71 | $ 228.18 |
Hidden | $ 13.81 | 1.17 | $ 16.16 |
Hidden | $ 63.72 | 1.23 | $ 78.38 |
Hidden | $ 32.86 | 1.12 | $ 36.8 |
Hidden | $ 17.62 | 1.13 | $ 19.91 |
Hidden | $ 27.67 | 1.36 | $ 37.63 |
Hidden | $ 77.7 | 2.59 | $ 201.24 |
NASCAR Outright Betting at BetAdrian
No Bet Selected!
Please browse our sportsbook and select bets by taping on the odds.