01 : 24 : 00, 14 May 2025
- American ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Sports
Outrights
Leaderboard
User | Risk | Odds | Winning |
---|---|---|---|
Hidden | $ 53.42 | 2.71 | $ 144.77 |
Hidden | $ 74.83 | 1.16 | $ 86.8 |
Hidden | $ 16.09 | 1.36 | $ 21.88 |
Hidden | $ 23.84 | 1.52 | $ 36.24 |
Hidden | $ 41.13 | 1.24 | $ 51 |
Hidden | $ 53.04 | 1.75 | $ 92.82 |
Hidden | $ 62.16 | 1.22 | $ 75.84 |
Hidden | $ 75.96 | 2.69 | $ 204.33 |
Hidden | $ 28.17 | 1.04 | $ 29.3 |
Hidden | $ 19.93 | 1.02 | $ 20.33 |
Hidden | $ 78.23 | 2.69 | $ 210.44 |
Hidden | $ 52.34 | 1.16 | $ 60.71 |
Hidden | $ 64.83 | 2.4 | $ 155.59 |
Hidden | $ 10.26 | 1.15 | $ 11.8 |
Hidden | $ 62.83 | 2.4 | $ 150.79 |
No Bet Selected!
Please browse our sportsbook and select bets by taping on the odds.