03 : 32 : 47, 20 Jul 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 18.58 | 1.26 | $ 23.41 |
Escondido | $ 40.57 | 1.08 | $ 43.82 |
Escondido | $ 54.51 | 2.96 | $ 161.35 |
Escondido | $ 51.08 | 2.94 | $ 150.18 |
Escondido | $ 63.57 | 2.36 | $ 150.03 |
Escondido | $ 70 | 1.21 | $ 84.7 |
Escondido | $ 91.98 | 1.19 | $ 109.46 |
Escondido | $ 24.99 | 1.22 | $ 30.49 |
Escondido | $ 17.52 | 1.37 | $ 24 |
Escondido | $ 60.44 | 1.22 | $ 73.74 |
Escondido | $ 39.41 | 1.12 | $ 44.14 |
Escondido | $ 10.9 | 1.04 | $ 11.34 |
Escondido | $ 73.36 | 1.48 | $ 108.57 |
Escondido | $ 14.19 | 1.02 | $ 14.47 |
Escondido | $ 84.87 | 1.24 | $ 105.24 |
Outright Betting on Darts at BetAdrian
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.